Новое поступление
Магазина BGA-CNC-Factory Store работает с 13.01.2015. его рейтинг составлет 92.01 баллов из 100. В избранное добавили 2840 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 506 наименований товаров, успешно доставлено 4906 заказов. 1326 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.62 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.30 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.99 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.68 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.64 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.3 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.90 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.73 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.88 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Описание товара






800 Вт Промышленный Станок с ЧПУ фрезерный станок с 4 осями ЧПУ гравер с скользящей вращающейся осью бесплатно налог на RU
Введение
Фрезерный станок с ЧПУ подходит для промышленности, технологических исследований, дизайна рекламы, создания искусства, обучения, студенческого проекта и хобби.
Фрезерный станок с ЧПУ предназначен для гравировки больших площадей, таких как промышленное или хобби Прототип здания, изготовление строительных моделей, PCB, Рекламные Знаки, художественные работы, ремесла, модели самолетов, части модели RC и т. Д. Таким образом, вы можете сделать гравировку в офисе или дома.
Модель и технические параметры
Модель | Фрезерный станок с ЧПУ 4030 | |||
Атрибут | 0.8квт 3 оси | 0.8квт 4 оси | 1,5 кВт 3 оси | 1,5 кВт 4 оси |
Ось | 3 оси | 4 оси | 3 оси | 4 оси |
Концевой выключатель | Да | Да | Да | Да |
С Ручным колесом | Да | Да | Да | Да |
Мотор шпинделя | 0.8квт | 0.8квт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Вес | 60 | 68 | 63 | 71 |
Размеры машины | 550x650x540мм | |||
Материал стойки | 6061 Твердый алюминиевый сплав | |||
Площадь Гравировки | XYZ: 300x400x100мм | |||
Допустимая толщина материала | ≤ 150 мм | |||
Ядро для вождения | XYZ: шаровые винты TBI 1605 | |||
Скользящий сердечник | XYZ: диаметр 20*20*16 мм | |||
Концевой выключатель | XYZ: каждый 2 фотоэлектрический концевой выключатель | |||
Мотор шпинделя | VFD шпиндель с водяным охлаждением, 0-24000р/мин | |||
Цанговый Тип | 0.8 кВт/1,5 кВт-ER11 (3,175 мм) Цанга | |||
Шаговый двигатель и привод | Двухфазный гибридный шаговый двигатель 57 3A 1,8 градусов | |||
Максимальная рабочая скорость | 4000 мм/мин (скорость гравировки: 300-3000 мм/мин) | |||
Точность позиционирования | 0,05 мм | |||
Точность повторяемости | 0,01-0,02 мм | |||
Интерфейс связи | Параллельный порт (управление mach3) | |||
Системные требования | Операционная система Win-XP или win-7 8 10(32) | |||
Компактность программного обеспечения | Mach3/Emc2/Kcam, (Type3,Wentai, ArtCAM, coppercam) | |||
Код команды | G код/.nc/.ncc/.tab/.txt | |||
Ось вращения (4ThОсь) Описание | Высота центра: H = 65 мм Максимальный диаметр точения: ≤ 120 мм Коэффициент замедления: 6:1 Шаговый двигатель: 57-3A-1.8 Вес: 7,5 кг | |||







Смотрите так же другие товары: