Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.22 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.18 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.33 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.28 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.79 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.65 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.68 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.32 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.1 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Примечание: продукция была произведена экосистемой Xiaomi inFace. На товаре или упаковке нет следов Xiaomi.
InFace Sonic зубная щётка для чистки

Рожденный любовью, в сочетании с красотой. Очистите и не повредите кожу

Мастерство преданность

Откройте новую страницу кожи, пока не встретите вас

Кожа может быть такой чистой после встречи с вами

Три районов чистой
Очищающий nulti-граненый

Гибкая головка щетки для более тщательной очистки

Толстый силиконовый чехол
Тонкий и нежный

Двойной звуковой волны технологии
Глубокое очищение

Несколько интенсивность корректировки
Несколько очищение

90 секунд регулярная Чистка







| Название продукта | InFace Sonic зубная щётка для чистки |
| Название торговой марки | InFace |
| Параметры модели | MS-2000 |
| Размер продукта | 80 мм * 53 мм * 30,4 мм |
| Вес продукта | Около 83 г |
| Емкость батареи: | 400 мА-ч |
| Подзарядки тока | 200mA |
| Время зарядки | Около 2,5 H |
| Продолжительность работы в режиме ожидания | Около 240 минут |
| Режим зарядки | USB |
| Диапазон рабочих температур | -10 ° C ~ 40 ° C |
Смотрите так же другие товары: