Процессор Intel Core i7-640M i7 640M SLBTN двухъядерный 4-поточный процессор 2 8 ГГц 4 Вт 35 Разъем
3 156,99 руб.
Новое поступление
Магазина TaiYuan Store работает с 25.04.2019. его рейтинг составлет 96.07 баллов из 100. В избранное добавили 31463 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1174 наименований товаров, успешно доставлено 42051 заказов. 11796 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.20 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.4 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.82 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.25 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.78 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.63 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.11 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.2 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.28 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
| Семья | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | QX9770 | ||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
|
||||||||||||||||||
| Частота ? | 3200 МГц | ||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 1600 МГц | ||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 8 | ||||||||||||||||||
| Посылка |
775-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA8) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) |
||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 775 | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | Марта 2008 | ||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Yorkfield | ||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? |
C0 (Q9PM) C1 (slawm) |
||||||||||||||||||
| Cpuids |
10676 (Q9PM) 10677 (slawm) |
||||||||||||||||||
| Производственный процесс |
0,045 микрон 820 миллионов транзисторов |
||||||||||||||||||
| Под давлением | 214 мм2 | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? |
4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-way set associative data caches |
||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x6 MB 24-way set associative caches (каждый кэш L2 разделен между 2 ядрами) | ||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Особенности |
|
||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики |
|
||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
| V core ? | 0,85 в-1,3625 в | ||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-55,5 °C | ||||||||||||||||||
| Минимальное/Максимальное рассеивание мощности ? | 16 Ватт (TDP в расширенном состоянии)/174,42 ватт | ||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 136 ватт | ||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: