Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.29 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.93 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.97 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.10 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.44 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.81 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.48 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.50 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.90 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем разместить заказ. | |||||
| Положите одежду на стол и измерьте измерения, измерения в таблице размеров-это наружные параметры одежды. Ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8 -14 см к вашему собственному обхвату груди. | |||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов). Возможны отклонения в размере от 2 до 3 см (0,79 "-1,18" поправку на возможные погрешности надбавку в связи с тем, что измерения выполнены вручную. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения на см) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 72 | 114 | 70 | 45 | 0 |
| М | 73 | 118 | 71 | 46 | 0 |
| L | 74 | 122 | 72 | 47 (Европа) | 0 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 28,35 | 44,88 | 27,56 | 17,72 | 0,00 |
| М | 28,74 | 46,46 | 27,95 | 18,11 | 0,00 |
| L | 29,13 | 48,03 | 28,35 | 18,50 | 0,00 |







Смотрите так же другие товары: