Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 28 223,87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 35843.34 руб. | 36560.60 руб. | 36201.5 руб. |
| May-23-2026 | 29070.1 руб. | 29651.51 руб. | 29360.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 35279.50 руб. | 35985.86 руб. | 35632 руб. |
| Mar-23-2026 | 34997.86 руб. | 35697.97 руб. | 35347 руб. |
| Feb-23-2026 | 27941.77 руб. | 28500.39 руб. | 28220.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 34432.77 руб. | 35121.81 руб. | 34776.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 34150.72 руб. | 34833.85 руб. | 34491.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 33868.32 руб. | 34545.89 руб. | 34206.5 руб. |
Описание товара






Blackview BV9600 pro | |
| ОС: Android 8,1 |
Процессор: Helio P60 AI процессор (MTK6771), Восьмиядерный, 12 нм 4X Cortex-A73 2,0 ГГц 4X Cortex-A53 2,0 ГГц | |
SIM: две Nano sim-карты | |
Аккумулятор: 5580 мАч (быстрая зарядка 12 В 2 а) | |
Память: 6 Гб RAM 128 ГБ ROM | |
3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA B34/B39 | |
4G: аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи, B34/B38/B39/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/28B CDMA BC0/BC1 | |
Если вы не знаете, может ли наш телефон использоваться в вашей стране, нажмите здесь: о сетевых диапазонах | |
Дисплей: 6,21 дюйма 2248*1080 пикселей, FHD + 19:9, стекло Corning Gorrila 3,10 точек касания | |
Фронтальная камера: 8.0MP, задняя камера: 16.0MP + 8.0MP | |
Функции: IP68, IP69, MIL-STD-810G, EX, отпечаток пальца, NFC, Беспроводная зарядка, FM, OTG, распознавание лица | |
Посылка: | |
1 x Blackview BV9600 pro | |
USB кабель (1 шт.); | |
| |
Футляр для наушников-1 шт.; | |
1x12V 2A адаптер питания (ЕС) | |
1 x Экран пленка | |
Руководство пользователя (1 шт.) | |


































Основная информация о товаре: | Модель | BV9600 pro | |
Цвет | Серый, серебряный | ||
Размеры | 162,9*81,4*12,85 | ||
Вес | 268 г | ||
OS | Android 8,1 | ||
Процессор | Процессор Helio P60 AI (MTK6771),Восьмиядерных процессор, 12 нм 4X Cortex-A73 2,0 ГГц 4X Cortex-A53 2,0 ГГц | ||
Графический процессор | Рука Mali-G72-MP3 700 МГц | ||
Две SIM карты | Двойной нано сим-карты | ||
Батарея | 5580 мАч (12V 2A быстрой зарядки) | ||
Объём памяти | Оперативная память | 6 ГБ | |
Встроенная память | 128 ГБ. Поддержка tf-карты расширяется до 128 ГБ | ||
О Хранилище | Конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть памяти, поэтому хранилище будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по поводу разницы в ОЗУ/ПЗУ. | ||
Подключение | 2G | GSM B2/B3/B5/B8 | |
3G | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA B34/B39 | ||
4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи, B34/B38/B39/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/28B CDMA BC0/BC1 | ||
Bluetooth | Да, Bluetooth 4,2 | ||
Wi-Fi | Да, 802.11ac/b/g/n | ||
GPS | Да, встроенный, GPS + ГЛОНАСС | ||
USB | Тип-C 24pin | ||
Наушники | Тип-C | ||
Сенсор | Близость, светильник, g-сенсор | ||
Беспроводной зарядки | Да, поддерживает | ||
NFC | Да | ||
Экран | Дисплей | 6,21 дюймов | |
Тип | GVO активно-матричные осид | ||
Стекло | Стекло Corning Gorrila 3, 10 точек касания | ||
Разрешение | 2248*1080 пикселей, FHD + 19:9 | ||
Камера | Фронтальная камера | 8.0MP | |
Фронтальная камера диафрагмы | F2.0 | ||
Камера заднего вида | 16.0MP + 8MP, две задние камеры | ||
Задний Камера диафрагмы | F2.0/f2.0 | ||
Язык | Английский, индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, Eesti, Espanol, филиппинский, французский, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederland, польский, польский, португальский, романский, словенский, словенский, Суоми, свенская, турецкий, греческий, болгарский, русский, сербский, украинский, иврит, арабский, Персидский, тайский, кхмерский, японский, корейский, упрощенный/традиционный китайский и многое другое ..(Обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения останутся на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор за разницу в языке.) | ||
Стандартный | IP68, IP69, MIL-STD-810G, EX | ||
Другое функции | Водонепроницаемый IP68, пыленепроницаемый, ударопрочный, жестовый, гироскоп, магнитный, компас, отпечаток пальца, NFC, Беспроводная зарядка, FM, OTG | ||
Посылка содержание | 1 x Blackview BV9600 pro | ||
USB кабель (1 шт.); | |||
| |||
Футляр для наушников-1 шт.; | |||
1x12V 2A адаптер питания (ЕС) | |||
1 x Экран пленка | |||
Руководство пользователя (1 шт.) | |||
Смотрите так же другие товары: