Новое поступление
Магазина Development Board Store работает с 18.02.2013. его рейтинг составлет 97.07 баллов из 100. В избранное добавили 1851 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1797 наименований товаров, успешно доставлено 2552 заказов. 375 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 29.36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 37.12 руб. | 38.48 руб. | 37.5 руб. |
| May-23-2026 | 30.12 руб. | 31.0 руб. | 30.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 36.59 руб. | 37.71 руб. | 36.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 36.28 руб. | 37.36 руб. | 36.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 29.42 руб. | 30.64 руб. | 29.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 35.96 руб. | 36.79 руб. | 35.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 35.78 руб. | 36.53 руб. | 35.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 35.60 руб. | 36.11 руб. | 35.5 руб. |
Описание товара






Описание продукта:
SX1262 LoRa HAT для Raspberry Pi, модуляция спектра распространения, частотный диапазон 868 МГцЭто Raspberry Pi LoRa HAT, основанная на SX1262, охватывает Частотный диапазон 868 МГц. Позволяет передавать данные до 5 км через последовательный порт.
Используя технологию модуляции спектра распространения LoRa нового поколения, расстояние связи модуля составляет до 5 км, а также поддерживает автоматическое повторение передачи дольше. Другие функции включают Wake on Radio, wireless config, датчик несущей, Коммуникационный ключ и так далее.
По сравнению с обычными LoRa модулями, SX1262 LoRa HAT обеспечивает более длительное Расстояние связи, более высокую скорость, более низкое потребление, лучшую безопасность и защиту от помех. Он подходит для различных приложений, таких как промышленное управление, умный дом, сбор данных и т. д.

Вики:Www.wav eshare.com/wiki/SX1262_868M_LoRa_HAT
| Шапка LORA SX1268 470M | Шапка LORA SX1268 433M | SX1262 868M LORA шляпа | SX1262 915M LORA шляпа | |
|---|---|---|---|---|
| Модуль дистанционного управления | SX1268 | SX1262 | ||
| Диапазон частот | 410,125 ~ 493,125 МГц | 850,125 ~ 930,125 МГц | ||
| Антенна | Антенна 470 МГц (2dBi) | Антенна 433 МГц (2dBi) | Антенна 868 МГц (2dBi) | 915 МГц антенна (2dBi) |
| Радио частота | 0,3 кбит/с ~ 62,5 кбит/с (программируемый) | |||
| Мощность передачи | 22.0dBm (10/13/17/22dBm программируемый) | |||
| Чувствительность приемника | -147dBm (Радио скорость передачи данных 2,4 кбит/с) | |||
| Мощность потребления | Ток передачи: 110 мА (переходное потребление) Получают ток: 11mA Ток сна: 2uA (LoRa module software shutoff) |
Ток передачи: 133ма (переходное потребление) Получают ток: 11mA Ток сна: 2uA (LoRa module software shutoff) |
||
| Связь интерфейс | UART (уровень TTL) | |||
| Baudrate | 1200bps ~ 115200bps (9600bps по умолчанию) | |||
| Длина пакета | 240 байт (32/64/128/240 байт программируемый) | |||
| Кэш | 1000 байт | |||
| Экспериментальная диапазон | 5 км (состояние: безоблачной и дикие, Высота 2,5 м, коэффициент усиления антенны 5dBi, радио, скорость передачи данных 2,4 кбит/с) | |||
| Мощность питания | 5V | |||
| Логика Уровень Бесплатная доставка | 3,3 V/5V | |||
| Рабочая температура | -40 ~ 85 ° | |||
| Приложений | Умный дом, промышленные датчики, автоматизация зданий, смарт-метры и другие приложения IoT | |||
| Применимо область | Китай (материк) | Европа, Азия, Африка | Америка, Океания, Азия | |
| Примечание: только для справки, пожалуйста, подтвердите местные Поддерживаемые LoRa полосы перед размещением заказа. | ||||
Посылка содержание
Вес:0,069 кг
Смотрите так же другие товары: