Blackview BV9900 Helio P90 Octa Core 8 Гб 256 5 84 "FHD + безрамочный экран с IP68 Водонепроницаемый
38 325,78 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 19 086,62 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 22712.26 руб. | 23848.70 руб. | 23280 руб. |
| Jun-24-2026 | 22521.24 руб. | 23647.16 руб. | 23084 руб. |
| May-24-2026 | 18895.91 руб. | 19840.83 руб. | 19367.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 22140.12 руб. | 23247.68 руб. | 22693.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 19277.89 руб. | 20241.36 руб. | 19759 руб. |
| Feb-24-2026 | 21758.30 руб. | 22846.9 руб. | 22302 руб. |
| Jan-24-2026 | 21567.53 руб. | 22645.4 руб. | 22106 руб. |
| Dec-24-2025 | 21376.35 руб. | 22445.67 руб. | 21910.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 21185.79 руб. | 22244.34 руб. | 21714.5 руб. |
Описание товара






| Модель | Lenovo Z5 PRO | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с | |
| Запуск | Объявлено | 2018, ноябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2018, ноябрь | |
| Корпус | Размеры | 155,1x73x9,3 мм (6,11x2,87x0,37 дюйма) |
| Вес | 210 г (7,41 унций) | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
| Дисплей | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размер | 6,39 дюймов, 100,2 см2 (~ 88.5% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, 19,5: 9 соотношение (~ 403 ppi плотность) | |
| Туфли на платформе | OS | Android 8,1 (Oreo); ZUI 10 |
| Чипсет | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (2x2,2 GHz 360 Gold & 6x1,7 GHz Kryo 360 Silver) | |
| Графический процессор | Adreno 616 | |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 64/128 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти | |
| Основная камера | Двойное стекло | 16 МП, f/1,8, 1/2. 6 ", 1,22 & micro; m, PDAF |
| 24 МП, 1/2. 8 ", 0,9 & micro; m | ||
| Особенности | Двойной светодиодный двухцветная вспышка, панорама, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 120fps | |
| Монопод для селфи камера | Двойное стекло | Ручной всплывающий 16 МП, f/2,2 |
| Ручной всплывающий 8 МП | ||
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Нет | |
| Dolby Atmos звук | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, EDR | |
| Gps | Да, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 2,0, тип-c 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики давления | Инфракрасное распознавание лица, отпечатков пальцев (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемная батарея Li-Po 3350 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт | |
| Разные | Цвета | Черный |






Смотрите так же другие товары: