Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1157.12 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 1469.34 руб. | 1498.27 руб. | 1483.5 руб. |
| May-23-2026 | 1192.50 руб. | 1216.36 руб. | 1204 руб. |
| Apr-23-2026 | 1446.77 руб. | 1475.36 руб. | 1460.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 1435.4 руб. | 1464.59 руб. | 1449.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 1145.29 руб. | 1168.73 руб. | 1156.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1412.98 руб. | 1440.40 руб. | 1426 руб. |
| Dec-23-2025 | 1400.47 руб. | 1428.12 руб. | 1414 руб. |
| Nov-23-2025 | 1388.45 руб. | 1416.86 руб. | 1402 руб. |
Описание товара


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Описание типа выбрать все Категории датчиков, преобразователей Датчики движения-акселерометры Серия- Упаковочная лента (CT) Активное состояние детали Тип Цифровой Ось X, Y, Z Диапазон ускорения ± 100g, ± 200g, ± 400g Чувствительность (LSB/g) 20 (± 100g) ~ 5 (± 400g) Чувствительность (МВ/г)- Полоса пропускания 25 Гц ~ 500 Гц Тип выхода i≤c, SPI Напряжение питания 2,16 В ~ 3,6 В Особенности регулируемой полосы пропускания, выбираемая шкала, спящий режим Рабочая температура-40 °C ~ 85 °C (TA) Тип крепления поверхностного монтажа Посылка/Чехол 16-VFLGA Упаковка устройства от поставщика 16-TFLGA (3x3) Базовый номер детали H3LIS331
Смотрите так же другие товары: