Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.82 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.69 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.17 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.24 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.47 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.51 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.46 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.98 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.54 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Телевизор LED TCL 50" L50P8US стальной/Ultra HD/60Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/Smart TV (RUS)
Характеристики
| Экран | LED |
| Диагональ экрана, " | 50 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Тип разрешения | Ultra HD 4K (2160p) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Конфигурация звуковой системы | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика, Вт | 8 |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Тюнер | Цифровой |
| Стандарты вещания | SECAM |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Совместимые системы крепления VESA | 200x200 мм |
| Ширина, мм | 1127 |
| Высота, мм | 635.5 |
| Глубина, мм | 75.7 |
| Ширина с подставкой, мм | 1127 |
| Высота с подставкой, мм | 711.5 |
| Глубина с подставкой, мм | 239 |
| Время отклика пикселя, мс | 9.5 |
| Яркость, кд/м? | 270 |
| Контрастность | 5000 |
| Энергопотребление в рабочем режиме:, Вт | 120 |
| Вес с подставкой, кг | 10.2 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Вес, кг | 10 |
Смотрите так же другие товары: