Характеристики
*Текущая стоимость 304.02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 362.27 руб. | 380.86 руб. | 371 руб. |
Jul-23-2023 | 359.99 руб. | 377.96 руб. | 368 руб. |
Jun-23-2023 | 301.26 руб. | 316.29 руб. | 308.5 руб. |
May-23-2023 | 353.16 руб. | 371.26 руб. | 362 руб. |
Apr-23-2023 | 307.60 руб. | 322.18 руб. | 314.5 руб. |
Mar-23-2023 | 347.89 руб. | 364.35 руб. | 355.5 руб. |
Feb-23-2023 | 344.68 руб. | 361.45 руб. | 352.5 руб. |
Jan-23-2023 | 340.58 руб. | 357.29 руб. | 348.5 руб. |
Dec-23-2022 | 337.44 руб. | 354.99 руб. | 345.5 руб. |
Описание товара