Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.59 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.73 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.46 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.68 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.34 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.69 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.21 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.16 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.78 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Product Feature:
Tow models: General vs Precise:
Model Name | General model | Precise model | |||||
DS60T | DS90T | DS110T | DS60 | DS90 | DS110 | ||
Power consumption | 60W | 90W | 110W | 60W | 90W | 110W | |
Soldering tip | C8 series | 900L series | C9 series | C9DL series | |||
Heating core | 220V | A1326 | A1329 | A13211 | A1326 | A1329 | A13211 |
110V | A1316 | A1319 | A13111 | A1316 | A1319 | A13111 | |
Color | Black | Red | Yellow | Black | Red | Yellow | |
Product Specifications:
Temperature range | 50-480C(122-896F) |
220V/50HZ,110V/60HZ | |
Tip to ground resistance | <2Ω |
Tip to ground voltage | <2mv |
Dimension | 246mm(L)*23.6mm(Max Diameter)*6.5mm(Max Diameter) |
Carton size | 53*59*47cm |
Cardboard box size | 12*4.5*27.5cm |
Quantity | 80 pcs/CTN, 1 pc/box |
Packing List:
NC Thermostatic Soldering Iron(General) | 1pc |
Instruction manual | 1pc |
Qualified certificate | 1pc |
Warranty card | 1pc |





Смотрите так же другие товары: