Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.70 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.18 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.97 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.46 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.18 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.76 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.49 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.50 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.63 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Описание товара

1. Features:
Unique slight adjusting function makes focusing more convenient and accurate.
DC/VIDEO double drive function, and compatible with any automatic iris lens.
2.Parameters:
| MODEL | SV111C | SV115C | |
| Image sensor | 1/4” Sharp CCD | 1/3” Sony Super HAD CCD | |
| Number of pixel | P:512(H) ×582(V) N:512(H) ×492(V) | P:500(H) ×582(V) N:510(H) ×492(V) | |
| Scanning system | PAL / NTSC | ||
| Horizontal resolution | 420 TVL | ||
| Synchronization | Internal | ||
| Minimum Illumination | 0.5Lux/F1.2 | 0.05Lux/F1.2 | |
| Backlight compensation | ON/OFF | ||
| Electronic shutter | 1/50(1/60)~1/100,000 Sec. | ||
| Iris control | VIDEO/DC | ||
| White balance | Automatic | ||
| Lens | C/CS | ||
| S/N ratio | ≥48dB | ||
| Gamma correction | 0.45 | ||
| Video output | 1.0Vp-p/ 75Ω | ||
| Power supply | DC 12V, 1,000mA | ||
| Operation temperature | -20°C~50°C | ||
| Dimensions(mm) | 115mm×58mm×53mm | ||
| Weight(g) | 284g | ||
Смотрите так же другие товары: