Новое поступление
Магазина Aidetek работает с 14.05.2013. его рейтинг составлет 96.42 баллов из 100. В избранное добавили 1036 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 197 наименований товаров, успешно доставлено 3674 заказов. 531 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 17 394,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 20699.8 руб. | 21734.14 руб. | 21216.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 20525.8 руб. | 21551.10 руб. | 21038 руб. |
| May-24-2026 | 17220.79 руб. | 18081.38 руб. | 17650.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 20177.91 руб. | 21186.84 руб. | 20681.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 17568.87 руб. | 18446.15 руб. | 18007 руб. |
| Feb-24-2026 | 19829.43 руб. | 20820.59 руб. | 20324.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 19655.18 руб. | 20638.52 руб. | 20146.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 19481.61 руб. | 20455.65 руб. | 19968 руб. |
| Nov-24-2025 | 19307.57 руб. | 20272.91 руб. | 19789.5 руб. |
Описание товара














Особенности:
SMD 0402 RoHS 75 vales x 50 шт комплект конденсатора распределен в коробке-все.
В общей сложности 3750 шт. 0402 конденсаторы 0,5 p-1 мкФ, в наличии в США, 14 дней информация о возврате товара.
75 значений 0402 Размер RoHS соответствие & nbsp; 75 значений, 50 шт/значение конденсатора комплект в нашей запатентованной коробке-все корпус.
Параметры:
0402 размер, 75 значений, 50 шт/набор значений конденсатора:
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | Прибор для тестирования диэлектрической | Толерантность | Напряжение (V) |
0.5pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
1.0pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
1.2pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
1.5pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
1.8pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
2.0pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
2.2pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
2.7pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
3.0pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
3.3pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
3.9pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
4.7pF | НПО | ± 0.25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
5.0pF | НПО | ± 0.5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
5.6pF | НПО | ± 0.5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
6.8pF | НПО | ± 0.5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
8.2pF | НПО | ± 0.5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
10pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
12pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
15pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
18pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
22pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
27pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
33pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
39pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
47pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
51pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
56pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
68pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
82pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
100pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
150pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
180pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
220pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
330pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
390pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
470pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
220pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
270pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
330pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
390pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
470pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
560pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
680pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
820pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
1000pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
1200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
1500pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
1800pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
2200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
2700pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
3300pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
3900pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
4700pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
5600pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
6800pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
8200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.01mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.015mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.022mF | X7R | ± 20% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.027mF | X7R | ± 10% | 16V |
0.033mF | X7R | ± 10% | 16V |
0.039mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.047mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.068mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.10mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.22mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
0.47mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
1.0mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
0.010mF | Y5V | + 80%/-20% | 16V |
0.022mF | Y5V | + 80%/-20% | 16V |
0.033mF | Y5V | + 80%/-20% | 16V |
0.047mF | Y5V | + 80%/-20% | 16V |
0.1mF | Y5V | + 80%/-20% | 16V |
0.47mF | Y5V | + 80%/-20% | 10V |
1.0mF | Y5V | + 80%/-20% | 10V |
Политика доставки и возврата:
Все заказы будут отправлены с нашего китайского склада авиапочтой с номером отслеживания, доставка занимает около 9-16 рабочих дней, в некоторые страны может занять больше времени, зарегистрированный номер авиапочты отправит вам электронное письмо, свяжитесь с нами по телефону (408) 329-7985, если вы хотите быструю доставку, Вы можете оплатить дополнительную $25 $45 для быстрой доставки, мы предлагаем политику возврата в течение 14 дней, пожалуйста, свяжитесь с нами для любого вопроса гарантии, спасибо.
Смотрите так же другие товары: