Новое поступление
Магазина Shop424942 Store работает с 01.05.2013. его рейтинг составлет 0 баллов из 100. В избранное добавили 232 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 0 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 74 заказов. 0 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.39 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.15 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.24 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.81 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.45 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.52 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.27 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.54 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.68 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Turbo Model | T04Z-2 T70 | ||
Compressor Details | a/r 0.70 | air inlet | 4.00" |
air outlet | 2.50" | ||
inducer | 66.60mm | ||
exducer | 84.00mm | ||
Turbine Details | a/r 1.00 | Turbine Housing Flange | T4 twin scroll |
Exhaust outlet diameter | 4.00 inch | ||
Exhaust inlet diameter | 3.25 inch | ||
Inducer | 73.60mm | ||
Exducer | 64.50mm | ||
Bearing Type | journal bearing | ||
Cooling Type | water&oil cooled | ||
HorsePower | 400hp-500hp | ||
Смотрите так же другие товары: